MFS Meridian Funds
Fund management company:
MFS International (UK) Limited
Company Website:
Fund type:
SICAV
Domicile:
Luxembourg
Swiss paying agent:
Banque Cantonale de Genève
The official fund documents for Switzerland are in:
French
| Fund | Documentation* | ||
|---|---|---|---|
| P | AR | SR | |
| MFS Meridian Funds | NA | NA | NA |
| Sub-funds | |
|---|---|
| Absolute Return Fund | See kiids |
| Asia Pacific Ex-Japan Fund | See kiids |
| China Equity Fund | See kiids |
| Continental European Equity Fund | See kiids |
| Emerging Markets Debt Fund | See kiids |
| Emerging Markets Debt Local Currency Fund | See kiids |
| Emerging Markets Equity Fund | See kiids |
| European Concentrated Fund | See kiids |
| European Core Equity Fund | See kiids |
| European Research Fund | See kiids |
| European Smaller Companies Fund | See kiids |
| European Value Fund | See kiids |
| Global Bond Fund | See kiids |
| Global Concentrated Fund | See kiids |
| Global Energy Fund | See kiids |
| Global Equity Fund | See kiids |
| Global Multi-Asset Fund | See kiids |
| Global Research Fund | See kiids |
| Global Total Return Fund | See kiids |
| High Yield Fund | See kiids |
| Inflation-Adjusted Bond Fund | See kiids |
| Japan Equity Fund | See kiids |
| Latin American Equity Fund | See kiids |
| Limited Maturity Fund | See kiids |
| Prudent Wealth Fund | See kiids |
| Research Bond Fund | See kiids |
| U.K. Equity Fund | See kiids |
| U.S. Concentrated Growth Fund | See kiids |
| U.S. Government Bond Fund | See kiids |
| U.S. Value Fund | See kiids |
* Legend
| P | = | Prospectus | |
| AR | = | Annual report | |
| SR | = | Semi-annual report | |
| NA | = | File not available in this language |
